YP-40 — Parts Index
58 components extracted from service manual schematics. View cap kit BOM →
Cables 1
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-6978 | — | — | — | — |
Circuit Boards 4
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-6973 | — | — | — | — |
| SYN-6980 | — | — | — | — |
| SYN-6981 | — | — | — | — |
| SYN-6982 | — | — | — | — |
Electronic Components 19
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-13426 | — | — | — | — |
| SYN-1943 | — | — | — | — |
| SYN-2321 | — | — | — | — |
| SYN-2603 | — | — | — | — |
| SYN-2604 | — | — | — | — |
| SYN-3149 | — | — | — | — |
| SYN-3294 | — | — | — | — |
| SYN-3302 | — | — | — | — |
| SYN-3387 | — | — | — | — |
| SYN-3391 | — | — | — | — |
| SYN-3413 | — | — | — | — |
| SYN-3415 | — | — | — | — |
| SYN-3429 | — | — | — | — |
| SYN-3994 | — | — | — | — |
| SYN-4224 | — | — | — | — |
| SYN-4319 | — | — | — | — |
| SYN-6969 | — | — | — | — |
| SYN-6975 | — | — | — | — |
| SYN-8145 | — | — | — | — |
Hardware 1
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-6617 | — | — | — | — |
Jacks & Connectors 3
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-3634 | — | — | — | — |
| SYN-4546 | — | — | — | — |
| SYN-6968 | — | — | — | — |
Keybed Parts 17
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-3122 | — | — | — | — |
| SYN-3123 | — | — | — | — |
| SYN-3898 | — | — | — | — |
| SYN-4679 | — | — | — | — |
| SYN-5916 | — | — | — | — |
| SYN-5917 | — | — | — | — |
| SYN-K47WA | — | — | — | — |
| SYN-K47WB | — | — | — | — |
| SYN-K47WBL | — | — | — | — |
| SYN-K47WC | — | — | — | — |
| SYN-K47WD | — | — | — | — |
| SYN-K47WE | — | — | — | — |
| SYN-K47WEB | — | — | — | — |
| SYN-K47WF | — | — | — | — |
| SYN-K47WG | — | — | — | — |
| SYN-K47WGT | — | — | — | — |
| SYN-KYSP12 | — | — | — | — |
Knobs & Buttons 7
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-2846 | — | — | — | — |
| SYN-3712 | — | — | — | — |
| SYN-3792 | — | — | — | — |
| SYN-6971 | — | — | — | — |
| SYN-6972 | — | — | — | — |
| SYN-6974 | — | — | — | — |
| SYN-6977 | — | — | — | — |
Other 3
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-6976 | — | — | — | — |
| SYN-6984 | — | — | — | — |
| SYN-6985 | — | — | — | — |
Power 2
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-6967 | — | — | — | — |
| SYN-6970 | — | — | — | — |
Speakers 1
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-5673 | — | — | — | — |
