YC73 — Parts Index
59 components extracted from service manual schematics. View cap kit BOM →
Circuit Boards 5
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-10563 | — | — | — | — |
| SYN-10564 | — | — | — | — |
| SYN-10566 | — | — | — | — |
| SYN-10567 | — | — | — | — |
| SYN-9945 | — | — | — | — |
Displays 4
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-10546 | — | — | — | — |
| SYN-10547 | — | — | — | — |
| SYN-14387 | — | — | — | — |
| SYN-14388 | — | — | — | — |
Electronic Components 2
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-12847 | — | — | — | — |
| SYN-13929 | — | — | — | — |
Hardware 1
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-4549 | — | — | — | — |
Jacks & Connectors 7
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-11048 | — | — | — | — |
| SYN-11617 | — | — | — | — |
| SYN-11646 | — | — | — | — |
| SYN-11647 | — | — | — | — |
| SYN-11732 | — | — | — | — |
| SYN-12909 | — | — | — | — |
| SYN-4978 | — | — | — | — |
Keybed Parts 16
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-10415 | — | — | — | — |
| SYN-10416 | — | — | — | — |
| SYN-10420 | — | — | — | — |
| SYN-10447 | — | — | — | — |
| SYN-10782 | — | — | — | — |
| SYN-11388 | — | — | — | — |
| SYN-2204 | — | — | — | — |
| SYN-6789 | — | — | — | — |
| SYN-6793 | — | — | — | — |
| SYN-K64TBBL | — | — | — | — |
| SYN-K64TBL | — | — | — | — |
| SYN-K64TTBL | — | — | — | — |
| SYN-K64UC | — | — | — | — |
| SYN-K64UD | — | — | — | — |
| SYN-K64UTC | — | — | — | — |
| SYN-K64UTD | — | — | — | — |
Knobs & Buttons 18
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-10894 | — | — | — | — |
| SYN-11049 | — | — | — | — |
| SYN-11050 | — | — | — | — |
| SYN-11051 | — | — | — | — |
| SYN-11052 | — | — | — | — |
| SYN-11053 | — | — | — | — |
| SYN-11054 | — | — | — | — |
| SYN-11055 | — | — | — | — |
| SYN-11056 | — | — | — | — |
| SYN-11057 | — | — | — | — |
| SYN-11058 | — | — | — | — |
| SYN-11652 | — | — | — | — |
| SYN-11918 | — | — | — | — |
| SYN-11919 | — | — | — | — |
| SYN-12162 | — | — | — | — |
| SYN-2311 | — | — | — | — |
| SYN-2856 | — | — | — | — |
| SYN-8239 | — | — | — | — |
Other 4
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-10331 | — | — | — | — |
| SYN-10332 | — | — | — | — |
| SYN-9991 | — | — | — | — |
| SYN-CS3468 | — | — | — | — |
Power 2
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-8387 | — | — | — | — |
| SYN-PC | — | — | — | — |
