KR-570W — Parts Index
51 components extracted from service manual schematics. View cap kit BOM →
Cables 2
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-7735 | — | — | — | — |
| SYN-8196 | — | — | — | — |
Circuit Boards 5
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-4923 | — | — | — | — |
| SYN-4924 | — | — | — | — |
| SYN-4925 | — | — | — | — |
| SYN-9697 | — | — | — | — |
| SYN-9700 | — | — | — | — |
Jacks & Connectors 3
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-2257 | — | — | — | — |
| SYN-3634 | — | — | — | — |
| SYN-3688 | — | — | — | — |
Keybed Parts 19
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-1129 | — | — | — | — |
| SYN-3351 | — | — | — | — |
| SYN-3542 | — | — | — | — |
| SYN-4920 | — | — | — | — |
| SYN-4921 | — | — | — | — |
| SYN-4929 | — | — | — | — |
| SYN-5003 | — | — | — | — |
| SYN-5042 | — | — | — | — |
| SYN-5043 | — | — | — | — |
| SYN-K10UBL | — | — | — | — |
| SYN-K62UA | — | — | — | — |
| SYN-K62UAB | — | — | — | — |
| SYN-K62UB | — | — | — | — |
| SYN-K62UC | — | — | — | — |
| SYN-K62UC8 | — | — | — | — |
| SYN-K62UD | — | — | — | — |
| SYN-K62UE | — | — | — | — |
| SYN-K62UF | — | — | — | — |
| SYN-K62UG | — | — | — | — |
Knobs & Buttons 15
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-1207 | — | — | — | — |
| SYN-3644 | — | — | — | — |
| SYN-3661 | — | — | — | — |
| SYN-3792 | — | — | — | — |
| SYN-3911 | — | — | — | — |
| SYN-3935 | — | — | — | — |
| SYN-4478 | — | — | — | — |
| SYN-4478X | — | — | — | — |
| SYN-4531 | — | — | — | — |
| SYN-4682 | — | — | — | — |
| SYN-5082 | — | — | — | — |
| SYN-5353 | — | — | — | — |
| SYN-5586 | — | — | — | — |
| SYN-6285 | — | — | — | — |
| SYN-6286 | — | — | — | — |
Other 4
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-3899 | — | — | — | — |
| SYN-4926 | — | — | — | — |
| SYN-4927 | — | — | — | — |
| SYN-4928 | — | — | — | — |
Pedals 2
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-11202 | — | — | — | — |
| SYN-12428 | — | — | — | — |
Power 1
| Ref | Value / Part | Board | Schematic | Mouser PN |
|---|---|---|---|---|
| SYN-PCD | — | — | — | — |
